Third generation (Y3, 1995–1998)
![]() | |
Also called | Hyundai Sonata 2 (South Korea) Hyundai Sonica (Italy) |
---|---|
Production | 1994–1998 |
Assembly | Ulsan, Korea Gaborone, Botswana (TMBC)[3] |
Engine(s) | 1.8 L I4 SOHC 70 kW (95 PS; 94 hp) 2.0 L I4 SOHC 77 kW (105 PS; 103 hp) 4G63 2.0 L I4 DOHC 102 kW (139 PS; 137 hp) 4G63 16 valve 3.0 L V6 107 kW (145 PS; 143 hp) 6G72 |
Transmission(s) | 4-speed automatic 5-speed manual |
Wheelbase | 2,700 mm (106.3 in) |
Length | 4,700 mm (185.0 in) |
Width | 1,770 mm (69.7 in) |
Height | 1,405 mm (55.3 in) |
![]() | |
Also called | Hyundai Sonata 3 (South Korea) Hyundai Sonica (Italy) |
---|---|
Production | 1996–1998 |
Assembly | Ulsan, Korea Asan, Korea |
Engine(s) | 2.0 L I4 SOHC 70 kW (95 PS; 94 hp) 4G63 2.0 L I4 DOHC 92 kW (125 PS; 123 hp) 4G63 16 valve 3.0 L V6 107 kW (145 PS; 143 hp) 6G72 |
Transmission(s) | 4-speed automatic 5-speed manual |
Wheelbase | 2,700 mm (106.3 in) |
Length | 4,700 mm (185.0 in) |
Width | 1,770 mm (69.7 in) |
Height | 1,405 mm (55.3 in) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق